篇幅有限,规格未能全部表现
若有其余规格需求,请下方联系 — 你想要的,我们都有
GTFI 工业线缆产品线整合特种电缆与精密线束两大板块,涵盖高柔拖链电缆、工业机器人电缆、重工卷盘电缆、耐高温特种电缆、新能源储能电缆、电子线束、机器人线束、汽车/摩托车线束等全系列产品。产品通过CE、RoHS、UL、3C、ISO9001等多项国际认证,广泛应用于数控机床、工业机器人、港口机械、矿山设备、新能源汽车、自动化产线等领域。
支持全系列定制:可根据客户图纸、样品或需求定制线缆规格、长度、连接器类型、护套材质等。专业团队提供从设计到量产的一站式服务。
源自1964年国家大三线建设,数十年的重型工业积累形成了严格的加工标准与持久的工匠精神。我们传承这份工业遗产,专注于为全球工业客户提供可靠的机械制造与精密加工服务。
| 型号 | 特性 | 应用场景 | 认证 |
|---|---|---|---|
| G610 | 高柔PVC拖链,1200万次弯曲 | 木工机械、输送系统 | CERoHS |
| GP609 | 高柔PVC拖链屏蔽 | 需要屏蔽的工业控制 | CERoHS |
| GP689 | 高柔PVC双绞屏蔽 | 数据信号传输 | CERoHS |
| G669/GP669 | 高柔PVC伺服电缆 | 伺服系统、包装机械 | CERoHS |
| GD610 | 高柔PVC动力电缆 | 起重机、木工机械 | CERoHS |
| GDP609 | 高柔PVC动力屏蔽 | 需屏蔽的动力应用 | CERoHS |
| F610 | 超柔PUR拖链,2000万次 | 高机械负载频繁弯曲 | CERoHS |
| FP609 | 超柔PUR拖链屏蔽 | 高负载+电磁屏蔽 | CERoHS |
| FP689 | 超柔PUR双绞屏蔽 | 高负载数据信号 | CERoHS |
| FD689 | 超柔PUR动力电缆 | 高负载动力传输 | CERoHS |
| 888 | 耐扭转机器人电缆,±180° | 机器人系统 | CERoHS |
| P888 | 耐扭转机器人屏蔽电缆 | 抗电磁干扰机器人 | CERoHS |
| H888/H889 | 环保型焊接电缆 | 电焊机、发电机连接 | CERoHS |
| JTY | 低压卷盘圆电缆,芳纶抗扭 | 岸桥、门式起重机 | CERoHS |
| JTB | 低压卷盘扁电缆 | 门式起重机、桥式起重机 | CERoHS |
| GJTY | 中压卷盘圆电缆,6/10kV | 集装箱起重机、卸船机 | CERoHS |
| GJTB | 中压卷盘扁电缆,6/10kV | 堆取料机、斗轮机 | CERoHS |
| DJJB | 吊具电缆(卷盘用),180m/min | 轨道吊、轮胎吊、岸桥 | CERoHS |
| DJQZ | 吊具电缆(储缆框用) | 轨道吊、轮胎吊 | CERoHS |
| TL200 | 拖令电缆(圆形) | 岸桥、抓斗起重机 | CERoHS |
| TLP200 | 拖令屏蔽电缆(圆形) | 需屏蔽的拖令系统 | CERoHS |
| TLB200 | 拖令电缆(扁形) | 门式起重机、物料搬运 | CERoHS |
| TLBP200 | 拖令屏蔽电缆(扁形) | 需屏蔽的扁形拖令 | CERoHS |
| 200G10/G20 | 电动葫芦手柄控制电缆 | 起重葫芦、升降机 | CERoHS |
| PUTH | 弹簧电缆/螺旋电缆 | 数控机床、机器人、起重机 | CERoHS |
| GWF200 | 氟塑料耐高温200°C | 冶金、化工、热处理 | CERoHSUL |
| GWF250 | 氟塑料耐高温250°C | 高温极端环境 | CERoHSUL |
| GWF200D | 氟塑料多芯护套电缆 | 高温控制柜、测量设备 | CERoHSUL |
| GWF200DP | 氟塑料多芯屏蔽护套 | 高温+电磁屏蔽 | CERoHSUL |
| AGR | 软硅胶电线,-60°C~180°C | 高低温环境 | CERoHS |
| AGRP | 软硅胶玻纤编织电线 | 加热光源、高温电机 | CERoHS |
| YGZ | 软硅胶护套电缆 | 钢铁、航空、船舶 | CERoHS |
| YGZP | 软硅胶护套屏蔽电缆 | 需屏蔽的高低温环境 | CERoHS |
| JGG | 软硅胶高压电线,3-10kV | 高压高温场合 | CERoHS |
| YGZF | 氟塑绝缘硅胶护套电缆 | 空间受限的高温环境 | CERoHS |
| YGZPF | 氟塑绝缘硅胶护套屏蔽 | 空间受限+屏蔽 | CERoHS |
| GWX500/GWDN800 | 耐高温云母线,最高1200°C | 超高温工业环境 | CERoHS |
| AGG | 特软硅胶直流电缆,储能级 | 新能源电池组、储能 | CERoHSUL |
| EV/EVR | 新能源高压直流电缆,DC1500V | 电动汽车、充电桩 | CERoHSUL |
| EVP/EVRP | 新能源高压直流屏蔽电缆 | 需抗干扰的高压直流 | CERoHSUL |
| 系列 | 特性 | 应用场景 | 认证 |
|---|---|---|---|
| 多芯接插件线束 | 多芯端子对接 | 消费电子内部连接 | CERoHSUL |
| 多接口设备主连接线束 | 多接口集成 | 大型电子设备内部主连接 | CERoHSUL |
| 多接头定制集成控制线束 | 同步连接多部件 | 游戏机、主板连接 | CERoHS |
| 多芯排线信号传输线束 | 排线结构,节省空间 | 各类电子设备内部信号 | CERoHS |
| USB-C转多芯端子连接线 | USB-C接口 | 电子开发与设备改装 | CERoHS |
| FFC/FPC软排线 | 柔性扁平线 | 工业创客机器人 | CERoHS |
| 彩色杜邦端子排线 | 杜邦端子 | 多传感器与控制板 | CERoHS |
| 多芯IDC扁平排线 | IDC连接器 | 工控设备、开发板 | CERoHS |
| 多芯护套式设备连接专用线束 | 护套防护 | 大型设备控制模块 | CERoHS |
| 2P PH转插簧双芯电源线束 | 插簧连接 | 工控设备、小型电子装置 | CERoHS |
| XT60插头双芯电源线 | XT60连接器 | 航模、RC模型 | CERoHS |
| 系列 | 特性 | 应用场景 | 认证 |
|---|---|---|---|
| 设备信号电源分接排线 | 信号分接 | 智能小车、机械臂 | CERoHS |
| 杜邦2.54mm排线 | 标准杜邦 | 教育机器人、创客 | CERoHS |
| 2.54mm杜邦线 | 标准杜邦 | 教育机器人、原型机 | CERoHS |
| 多色多芯分接杜邦跳线束 | 多色区分 | 智能小车、创客机械臂 | CERoHS |
| 系列 | 特性 | 应用场景 | 认证 |
|---|---|---|---|
| 整车集成线束总成 | 整车电气系统 | 乘用车/商用车 | CERoHSISO9001 |
| 汽车发动机舱主线束 | 发动机舱专用 | 动力与电器系统 | CERoHSISO9001 |
| 防水型多芯连接器线束 | 防水设计 | 发动机舱、车身防水区域 | CERoHSUL |
| 新能源汽车高压分线线束 | 高压分线 | 新能源高压系统 | CERoHSUL |
| 汽车LED灯条控制线束 | LED控制 | LED辅助灯 | CERoHS |
| 汽车保险丝座线束 | 保险丝座 | 电路过载保护 | CERoHS |
| 多芯信号电源复合线束 | 信号+电源复合 | BCM、ECU等核心部件 | CERoHSISO9001 |
| 系列 | 特性 | 应用场景 | 认证 |
|---|---|---|---|
| 摩托车整车主线束 | 整车布线 | 全电器系统 | CERoHSISO9001 |
| 摩托车全套电气总成线束 | 电气总成 | 点火、整流、核心部件 | CERoHS |
| 摩托车全车电气主线束 | 全车电气 | 仪表盘、灯光、开关 | CERoHSISO9001 |
| 摩托车集成控制线束 | 集成控制 | 仪表盘、灯光、功能开关 | CERoHS |
| 摩托车点火发电总成线束组件 | 点火发电 | 磁电机、点火线圈 | CERoHS |
| 防水对接线束 | 防水对接 | 户外连接 | CERoHSUL |
| 温度传感器连接线束 | 传感器连接 | 动力系统温度检测 | CERoHS |
| 摩托车整车控制集成主线束 | 主控制线束 | 仪表盘、灯光、开关 | CERoHSISO9001 |
💡 定制说明:支持全系列产品根据客户图纸、样品或需求定制。请告知产品型号、规格、长度、连接器类型及数量,我们将提供专属报价。