综合发电系统 · Power Generation System
家用燃油发电机 · 工业发电机组 · 户外光伏发电机组 · 风力发电机组
CE
RoHS
ISO9001
GTFI 综合发电系统覆盖家用燃油发电机、工业发电机组、户外光伏发电机组、风力发电机组四大品类,提供从便携应急到大型并网电站的全场景电力解决方案。产品通过CE、RoHS、ISO9001等国际认证,广泛应用于家庭备用、工厂应急、野外作业、离网供电、风光互补、并网发电等领域。
核心优势:品类齐全(燃油/光伏/风电全覆盖);功率范围广(300W-4000kW);静音/开架/集装箱/光储一体多种款式;支持风光储柴多能互补系统集成;OEM定制服务。
GTFI · 大三线工业
源自1964年国家大三线建设,数十年的重型工业积累形成了严格的加工标准与持久的工匠精神。我们传承这份工业遗产,专注于为全球工业客户提供可靠的机械制造与精密加工服务。
一、家用燃油发电机
汽油/柴油/双燃料,1-12kW,单相220V为主,适合家庭应急、露营、房车、工地等场景。
1. 数码变频静音款
| 功率 | 峰值功率 | 电压 | 噪音 | 油耗 | 油箱 | 续航 | 重量 |
| 1kW | 1.2kW | 220V/50Hz | 48-52dB | 0.25L/h | 5L | 8h | 18kg |
| 2.5kW | 3.0kW | 220V/50Hz | 48-56dB | 0.38-0.45L/h | 9L | 12h | 28-35kg |
| 3kW | 3.3kW | 220V/50Hz | 50-58dB | 0.5L/h | 12L | 10h | 38kg |
| 4kW | 4.5kW | 220V/50Hz | 52-60dB | 0.6L/h | 15L | 10h | 42kg |
2. 开架通用款
| 功率 | 峰值功率 | 电压 | 噪音 | 油耗 | 油箱 | 续航 | 启动方式 |
| 5kW | 5.5kW | 220/380V | 72-75dB | 1.0L/h | 12L | 8h | 手/电启动 |
| 6kW | 6.5kW | 220/380V | 73-76dB | 1.1L/h | 15L | 8h | 手/电启动 |
| 7.5kW | 8.0kW | 220/380V | 75-78dB | 1.2L/h | 15L | 7h | 电启动 |
| 10kW | 11kW | 220/380V | 76-80dB | 1.5L/h | 20L | 8h | 电启动 |
3. 双燃料款(汽油+液化气)
| 功率 | 峰值功率 | 燃料 | 噪音 | 油箱 | 整机重量 | 特殊功能 |
| 6.5kW | 7.2kW | 汽油/液化气 | 72-76dB | 15L | 65kg | CO保护停机 |
| 9.5kW | 12.5kW | 汽油/液化气 | 75-78dB | 25L | 95kg | CO保护停机 |
| 12.5kW | 15kW | 汽油/液化气 | 76-80dB | 30L | 110kg | CO保护停机 |
4. 家用小型柴油机
| 功率 | 电压 | 油耗 | 噪音 | 启动方式 | 适用场景 |
| 3kW | 220V | 0.6L/h | 62-65dB | 手/电启动 | 长期停电备用 |
| 5kW | 220V | 0.8L/h | 63-66dB | 电启动 | 长期停电备用 |
| 8kW | 220/380V | 1.2L/h | 65-68dB | 电启动 | 小型工厂备用 |
| 12kW | 220/380V | 1.6L/h | 68-72dB | 电启动 | 小型工厂备用 |
二、工业发电机组
柴油/天然气/沼气,10kW-4000kW,三相400V,适用于工厂备用、医院、数据中心、油田矿山等。
款式分类
| 款式 | 适用场景 | 噪音 | 防护等级 | 特点 |
| 开架标准机组 | 厂房机房固定备用 | 85-95dB | IP23 | 散热好、维护方便 |
| 静音箱式 | 小区、医院、商超 | 60-75dB | IP54 | 降噪、防雨 |
| 集装箱一体化电站 | 野外油田、矿山、数据中心 | 65-80dB | IP54 | 整体运输、快速部署 |
| 燃气发电机组 | 天然气/沼气/煤层气 | 75-85dB | IP23 | 环保、分布式能源 |
柴油工业机组(10-200kW)
| 型号 | 常用功率 | 备用功率 | 电压 | 转速 | 油耗 | 尺寸(mm) | 净重 |
| 30GF | 30kW | 33kW | 400/230V | 1500rpm | 210g/kWh | 1800×800×1200 | 850kg |
| 50GF | 50kW | 55kW | 400/230V | 1500rpm | 208g/kWh | 2000×850×1300 | 1050kg |
| 100GF | 100kW | 110kW | 400/230V | 1500rpm | 202g/kWh | 2200×900×1500 | 1350kg |
| 150GF | 150kW | 165kW | 400/230V | 1500rpm | 200g/kWh | 2500×1000×1700 | 1800kg |
| 200GF | 200kW | 220kW | 400/230V | 1500rpm | 198g/kWh | 2800×1100×1800 | 2200kg |
中大型工业机组(200-1000kW)
| 型号 | 常用功率 | 备用功率 | 电压 | 油耗 | 尺寸(mm) | 净重 | 保护功能 |
| KC300GF | 270kW | 300kW | 400/230V | 205g/kWh | 3000×1400×1900 | 3200kg | 过压/欠频/超速 |
| KC400GF | 360kW | 400kW | 400/230V | 205g/kWh | 3200×1500×2000 | 3800kg | 过压/欠频/超速 |
| KC600GF | 540kW | 600kW | 400/230V | 205g/kWh | 3350×1560×2135 | 4500kg | 过压/欠频/超速 |
| KC800GF | 720kW | 800kW | 400/230V | 208g/kWh | 3800×1700×2300 | 5800kg | 过压/欠频/超速 |
燃气工业机组
| 功率范围 | 燃料 | 耗气量 | 机油更换周期 | 热效率 | 适用场景 |
| 10-200kW | 天然气/沼气 | 0.28-0.32m³/kWh | 800-1000h | 38-42% | 分布式能源站 |
| 200-1000kW | 天然气/沼气 | 0.28-0.32m³/kWh | 800-1000h | 40-44% | LNG分布式能源 |
| 1000-4200kW | 天然气/煤层气 | 0.28-0.32m³/kWh | 1000h | 44%+ | 大型电厂、油田 |
三、户外光伏发电机组
离网光储一体机,便携储能+户用成套,适用于露营、摆摊、农村自建房、基站、工地等。
1. 便携式光储电源
| 功率 | 峰值功率 | 储能 | 光伏输入 | 输出电压 | 重量 | 特殊功能 |
| 300W | 450W | 0.3-0.5kWh | 100W | 220V | 5kg | USB/DC输出 |
| 1000W | 1500W | 1-1.5kWh | 400W | 220V | 12kg | 带轮移动 |
| 3000W | 4500W | 2-3kWh | 1200W | 220V | 25kg | APP监控 |
| 6000W | 9000W | 2-5kWh | 2400W | 220V | 45kg | UPS切换 |
2. 户用离网光伏成套
| 型号 | 功率 | 光伏输入 | MPPT范围 | 储能 | 输出 | 互补充电 |
| HZ-MPS3L1 | 3kW | 3500W | 125-550Vdc | 48V/100Ah | 220V单相 | 光伏+燃油 |
| HZ-MPS5L1 | 5kW | 5600W | 125-550Vdc | 48V/200Ah | 220V单相 | 光伏+燃油 |
| HZ-MPS6L1 | 6kW | 6500W | 125-550Vdc | 48V/300Ah | 220V单相 | 光伏+燃油 |
3. 工商业光储一体机
| 型号 | 功率 | 储能容量 | 电压 | 防护等级 | 工作温度 | 功能 |
| GCS-62.5/215 | 62.5kW | 215kWh | 400Vac三相 | IP54 | -20~55℃ | PCS+BMS+EMS |
光伏组件(单晶主流)
| 功率 | 转换效率 | 开路电压 | 尺寸 | 寿命 | 适用场景 |
| 450W | 22% | 48-50V | 2094×1038×35mm | 25年 | 户用、工商业 |
| 550W | 23% | 50-52V | 2278×1134×35mm | 25年 | 户用、工商业 |
| 700W | 24% | 52-55V | 2384×1303×35mm | 25年 | 大型电站 |
四、风力发电机组
家用小型水平轴/垂直轴风机、大型工业并网风机,适用于风光互补、离网供电、并网电站。
1. 水平轴三叶片风机(家用/商用)
| 型号 | 额定功率 | 电压 | 启动风速 | 额定风速 | 风轮直径 | 主机重量 |
| WTL600W | 600W | 24V/48V | 2m/s | 12m/s | 1.2m | 11kg |
| GWS-1KW | 1000W | 48V | 2.5m/s | 12m/s | 1.8m | 35kg |
| 3kW家用款 | 3000W | 96V | 2.5m/s | 12m/s | 3.2m | 70kg |
| 5kW商用款 | 5000W | 120V | 2.5m/s | 12m/s | 4.0m | 100kg |
2. 垂直轴风机(静音、屋顶安装)
| 功率 | 启动风速 | 噪音 | 受风方式 | 适用场景 |
| 300W-2kW | 1.8m/s | <40dB | 360°受风 | 居民区屋顶、市区 |
3. 大型工业风机(并网电站)
| 单机功率 | 轮毂高度 | 叶轮直径 | 切入风速 | 额定风速 | 输出电压 | 适用场景 |
| 2MW | 80-100m | 120-140m | 3m/s | 12-14m/s | 690V | 陆上风电场 |
| 3MW | 100-120m | 140-160m | 3m/s | 12-14m/s | 690V | 陆上/海上 |
| 5MW | 120-140m | 160-200m | 3m/s | 12-14m/s | 690V | 海上风电 |
| 15MW | 140-160m | 200-240m | 3m/s | 12-14m/s | 690V | 海上风电 |
五、综合混合发电系统
| 系统类型 | 配置 | 适用场景 | 特点 |
| 家用离网型 | 3kW光伏 + 1kW风机 + 3kW静音汽油机 + 储能电池 | 偏远山区、无电网家庭 | 全天候不间断供电 |
| 工业备用型 | 50kW光伏储能 + 200kW柴油静音箱 | 工厂、农场、基站 | 光伏优先,阴天自动启动柴油机 |
核心配置
🔌 电压制式
单相220V / 三相400V / 690V
🛡️ 防护等级
IP23 / IP54 / IP65 可选
认证资质
质保说明
整机质保1年,核心部件(发电机/光伏板/风机)质保3-5年。 质保期内因质量问题出现故障,由我方负责维修技术和更换配件。
注:所有产品出厂前经过100%全检测试。易损件、消耗品、人为损坏不在此范围内。
💡 定制说明:支持全系列定制,包括功率、电压、燃料类型、防护等级、控制系统等。可根据客户需求提供风光储柴多能互补系统集成方案。